119 Commits

Author SHA1 Message Date
34c60ada3e 修改了CROS的代码,options请求的origin为*。 2023-05-17 20:24:44 +08:00
dc3da1496d 保存进度! 2023-05-10 20:44:25 +08:00
52667f3d9c 修改了桌面霸屏页面:
1、读取已登录信息的代码;
2、根据已登录信息获取部门业绩的代码;
3、将数据结构代码移到 types 目录下。
2023-05-09 23:45:53 +08:00
d0c9383bf8 更新登录代码
保存坐席的信息,用于获取业绩数据。
2023-05-09 22:42:20 +08:00
f7d48368c6 进度 2023-04-28 19:42:48 +08:00
0fb93d0ccd 完成登录功能。 2023-04-28 17:46:54 +08:00
2e72789a4f 完成坐席工号查询接口。 2023-04-26 20:19:49 +08:00
c6d1ae80a9 保存进度! 2023-04-04 17:58:05 +08:00
c04c6e8365 保存进度! 2023-03-31 23:58:41 +08:00
88006b2db9 ... 2023-03-31 23:41:03 +08:00
b53090e808 保存进度! 2023-03-31 20:25:01 +08:00
b5a68cc884 Merge branch 'feature-data' of http://222.76.244.118:3000/CPICXIM/desktop_task_schedule into feature-data 2023-03-31 19:55:21 +08:00
6d24626478 保存进度! 2023-03-31 19:53:12 +08:00
3f98fac660 保存进度! 2023-03-31 18:07:06 +08:00
1b37ae5c97 保存进度! 2023-03-30 18:29:54 +08:00
fdc198ed3d 保存进度! 2023-03-30 17:53:38 +08:00
156430fba8 完成光荣榜 2023-03-30 17:35:57 +08:00
e1cc6b9194 修改了index的布局。 2023-03-27 20:47:40 +08:00
892e09de77 尝试解决一些ts的类型问题。 2023-03-27 00:30:33 +08:00
42eff6dad4 增加退出系统的确认提示。 2023-03-24 23:30:45 +08:00
f4c4970b30 修改侧边栏样式,让选中项高亮显示 2023-03-24 17:01:14 +08:00
7dbd48152f 整理代码! 2023-03-24 15:11:47 +08:00
293a64dbc7 保存进度! 2023-03-23 19:02:20 +08:00
cca2f449ac 加入后台管理模块。 2023-03-23 18:39:15 +08:00
a03da1bba9 添加一个退出桌面霸屏页面的功能。 2023-03-22 17:07:33 +08:00
0afa218810 修复代码bug! 2023-03-22 01:06:11 +08:00
44f10a24bb 渲染数据。 2023-03-21 18:01:05 +08:00
c0683cfbff 修改了.eslintrc.cjs 文件,将vue文件的配置做为override的一项。 2023-03-20 16:02:32 +08:00
31d175d36a 编写前端请求代码 2023-03-17 18:53:13 +08:00
6f4dbdbd7e 修复html属性的bug! 2023-03-17 15:11:21 +08:00
8053360878 配置针对vue文件eslint 2023-03-17 14:40:04 +08:00
eb133c0365 111 2023-03-12 23:33:27 +08:00
49a207a9d5 Merge branch 'feature-archievement' of http://222.76.244.118:3000/CPICXIM/desktop_task_schedule into feature-archievement 2023-03-10 23:47:49 +08:00
eb22d61fcc 保存进度! 2023-03-10 23:46:56 +08:00
405e3984b6 。。。 2023-03-09 15:15:25 +08:00
bab8d6bf6f 完成业绩部分的布局。 2023-03-08 20:14:41 +08:00
e4260780bc 保存进度! 2023-03-08 16:35:40 +08:00
92553a9ba9 保存进度! 2023-03-08 13:24:12 +08:00
18d4620729 将组件数据参数化 2023-03-08 10:29:35 +08:00
3313414c70 保存进度! 2023-03-08 00:56:38 +08:00
330f5fa1e4 保存进度! 2023-03-07 23:04:03 +08:00
ef9472b334 保存进度! 2023-03-07 22:55:30 +08:00
12dd277a2a 完善typescript的调试。 2023-03-07 17:54:52 +08:00
e99d092862 规范代码 2023-03-06 11:26:47 +08:00
ef78c2e42e 代码优化 2023-03-06 11:22:43 +08:00
b2712087a0 保存进度! 2023-03-05 22:55:59 +08:00
52bcee8d39 修改了一些eslint的配置。 2023-03-05 00:37:24 +08:00
f472031b6f 修改一些ts的问题。 2023-03-04 19:32:05 +08:00
620860c551 还在调整界面 2023-03-04 18:05:47 +08:00
075e9050dd 调整布局,开始开发总业绩组件。 2023-03-04 16:38:56 +08:00