Commit Graph

105 Commits

Author SHA1 Message Date
Kane Wang 31d5e1622c 保存进度! 2023-09-12 18:12:27 +08:00
Kane Wang be5e426cee 保存进度! 2023-09-12 11:51:09 +08:00
Kane Wang 7ea11e34a9 保存进度! 2023-09-11 18:27:06 +08:00
Kane Wang 2edd5f67db 保存进度! 2023-09-11 11:49:58 +08:00
Kane Wang efebd548c6 保存进度! 2023-09-08 17:57:34 +08:00
Kane Wang 22157b11eb 开始编写获奖相关的界面 2023-09-06 18:37:50 +08:00
Kane Wang f54f6bbfea 保存进度! 2023-09-05 18:37:41 +08:00
Kane Wang 075da72a73 保存进度! 2023-09-04 19:01:52 +08:00
Kane Wang ae68f047f4 开发个人业绩组件 2023-09-01 19:05:30 +08:00
Kane Wang 7c5da24f5a 保存进度! 2023-08-31 20:34:36 +08:00
Kane Wang 4d03abde27 保存进度! 2023-08-30 20:15:31 +08:00
Kane Wang 08ea359cd1 保存进度! 2023-08-29 18:57:27 +08:00
Kane Wang 8e0505bd49 完成坐席业绩的请求方法。 2023-08-29 10:55:30 +08:00
Kane Wang a74e612546 该死的node 20 2023-08-28 17:41:07 +08:00
Kane Wang fd59698264 保存进度! 2023-08-25 20:47:36 +08:00
Kane Wang 5b6285993f 保存进度! 2023-07-31 20:14:49 +08:00
Kane Wang 702ab2c4d1 保存进度! 2023-07-25 19:11:27 +08:00
unknown c08b85cbe4 保存进度! 2023-07-24 00:48:14 +08:00
Kane Wang c4b1c754a9 保存进度! 2023-07-11 18:35:17 +08:00
Kane Wang dbc5066aed 保存进度! 2023-07-11 10:49:14 +08:00
Kane Wang 47c30a4ea1 保存进度! 2023-06-25 18:29:36 +08:00
Kane Wang 503a5bcdff 保存进度! 2023-06-16 09:54:26 +08:00
Kane Wang 0e1338e54b 保存进度! 2023-06-12 18:29:24 +08:00
Kane Wang 1b368deb9c 保存进度! 2023-06-09 16:57:13 +08:00
Kane Wang aa39cc4601 保存进度! 2023-06-09 16:37:50 +08:00
Kane Wang 80e4b24e4f 保存进度! 2023-06-08 18:08:57 +08:00
Kane Wang 664c2335ca 保存进度! 2023-06-07 17:19:47 +08:00
Kane Wang 2f3e22fb3e 保存进度! 2023-06-06 18:51:11 +08:00
Kane Wang f9392ea2eb 开发排行榜组件 2023-06-06 17:31:16 +08:00
Kane Wang 9420e96539 Merge branch 'feature-data' of http://222.76.244.118:3000/CPICXIM/desktop_task_schedule into feature-data 2023-05-29 00:31:44 +08:00
unknown 631ee1170d 保存进度! 2023-05-29 00:30:38 +08:00
unknown 3bc20dea6c 保存进度! 2023-05-29 00:15:18 +08:00
Kane Wang 5faf939c89 保存进度! 2023-05-29 00:07:59 +08:00
Kane Wang 7b7b97b343 保存进度! 2023-05-24 19:17:00 +08:00
Kane Wang d696aeec82 进度 2023-05-18 18:45:18 +08:00
Kane Wang e48e68d680 完成业绩基本代码 2023-05-18 18:22:05 +08:00
Kane Wang 34c60ada3e 修改了CROS的代码,options请求的origin为*。 2023-05-17 20:24:44 +08:00
Kane Wang dc3da1496d 保存进度! 2023-05-10 20:44:25 +08:00
Kane 52667f3d9c 修改了桌面霸屏页面:
1、读取已登录信息的代码;
2、根据已登录信息获取部门业绩的代码;
3、将数据结构代码移到 types 目录下。
2023-05-09 23:45:53 +08:00
Kane d0c9383bf8 更新登录代码
保存坐席的信息,用于获取业绩数据。
2023-05-09 22:42:20 +08:00
Kane Wang f7d48368c6 进度 2023-04-28 19:42:48 +08:00
Kane Wang 0fb93d0ccd 完成登录功能。 2023-04-28 17:46:54 +08:00
Kane Wang 2e72789a4f 完成坐席工号查询接口。 2023-04-26 20:19:49 +08:00
Kane Wang c6d1ae80a9 保存进度! 2023-04-04 17:58:05 +08:00
Kane c04c6e8365 保存进度! 2023-03-31 23:58:41 +08:00
Kane 88006b2db9 ... 2023-03-31 23:41:03 +08:00
Kane b53090e808 保存进度! 2023-03-31 20:25:01 +08:00
Kane b5a68cc884 Merge branch 'feature-data' of http://222.76.244.118:3000/CPICXIM/desktop_task_schedule into feature-data 2023-03-31 19:55:21 +08:00
Kane 6d24626478 保存进度! 2023-03-31 19:53:12 +08:00
Kane Wang 3f98fac660 保存进度! 2023-03-31 18:07:06 +08:00