Commit Graph

123 Commits

Author SHA1 Message Date
Kane Wang 7ba9d249ee 修改bug。 2024-01-11 18:46:08 +08:00
Kane Wang afccb2a88c 续保率报表格式修改,还未完成。 2024-01-10 18:24:10 +08:00
Kane Wang 962c22400e 升级依赖。 2024-01-09 17:52:41 +08:00
Kane Wang c6705d326d 保存进度! 2023-12-20 22:40:27 +08:00
Kane Wang c7ae33222d 保存进度! 2023-12-19 18:30:32 +08:00
Kane Wang f391880c9c 添加改变部门指标颜色的代码 2023-12-18 16:03:19 +08:00
Kane Wang 6e8a42086b 查询坐席业绩时清理缓存! 2023-12-04 17:37:14 +08:00
unknown 0f25aa4a72 保存进度! 2023-11-26 23:19:12 +08:00
Kane Wang 33cb13fe29 保存进度! 2023-11-26 13:26:31 +08:00
unknown eb0bd517d5 保存进度! 2023-11-25 23:43:02 +08:00
Kane Wang d1aebdc7f5 增加人员管理模块 2023-11-24 18:48:05 +08:00
Kane Wang 0c89df8c34 保存进度! 2023-11-21 19:21:01 +08:00
Kane Wang 84b2e906f3 保存进度! 2023-11-14 18:23:53 +08:00
Kane Wang 3001165bd5 修改项目输出目录和springMVC的版本。 2023-11-13 13:18:49 +08:00
Kane Wang d202d976a3 保存进度! 2023-11-10 15:53:23 +08:00
Kane Wang 492239f269 启用vite的开发和生产模式 2023-11-09 19:15:41 +08:00
Kane Wang 484b8a78e9 保存进度! 2023-11-06 19:16:38 +08:00
Kane Wang 4e74bff380 增加可以用坐席名称登录 2023-11-01 20:49:54 +08:00
Kane Wang 7311ab5e2a 保存进度! 2023-11-01 18:22:01 +08:00
Kane Wang a33981ac55 变更报表内容。 2023-10-26 18:46:32 +08:00
Kane Wang 506f18abfe 修改oracle获取部门和坐席业绩的代码。 2023-10-25 18:11:56 +08:00
Kane Wang e4d641021e 加入BI机构当月个车续保率跟踪表上传导入功能。 2023-10-24 15:53:24 +08:00
Kane Wang a3c56df910 保存进度! 2023-10-23 17:46:30 +08:00
unknown 8b31ffb6d6 保存进度! 2023-10-22 01:15:34 +08:00
unknown 321ff39e1c 保存进度! 2023-10-20 00:36:39 +08:00
Kane Wang 0ad42d00a9 修复文件上传的问题。 2023-10-16 17:57:09 +08:00
unknown 16df86e3a7 保存进度! 2023-10-15 19:33:47 +08:00
unknown 636ae55b43 保存进度! 2023-10-15 10:45:58 +08:00
Kane Wang cb1c08fff4 完成bi报表导入的controller。 2023-10-13 18:33:33 +08:00
Kane Wang 3c807a6efa 保存进度! 2023-10-12 18:31:54 +08:00
Kane Wang 7964f8fbe0 完成mybatis导入函数。 2023-10-12 18:24:28 +08:00
unknown a1de9387c8 保存进度! 2023-10-12 00:38:42 +08:00
Kane Wang 0021873ef7 开始编写插入代码 2023-10-11 18:31:27 +08:00
Kane Wang be1a5ffb00 加入两个报表读取函数。 2023-10-10 19:05:17 +08:00
unknown 6d06ad934d 保存进度! 2023-10-09 23:46:46 +08:00
Kane Wang e805bf914b 完成读取车非渗透表。 2023-10-09 18:37:44 +08:00
unknown e40b81672a 写了两个工具函数。 2023-10-09 00:18:07 +08:00
Kane Wang 041ec287b9 开始开发车非渗透率BI表导入功能。
加入一些测试用数据文件。
2023-10-08 18:20:48 +08:00
unknown e5dfb45c79 创建坐席记录文件。 2023-10-08 01:17:43 +08:00
Kane Wang 19d658858e 111 2023-10-07 19:11:46 +08:00
unknown 8a64561471 保存进度! 2023-10-06 08:28:02 +08:00
unknown c6e08981f7 保存进度! 2023-09-29 01:44:20 +08:00
Kane Wang a9c05eef2c 保存进度! 2023-09-28 19:19:06 +08:00
Kane Wang 0c2c762721 保存进度! 2023-09-27 19:57:33 +08:00
Kane Wang b8df96ac42 保存进度! 2023-09-26 18:55:37 +08:00
unknown 580e917347 保存进度! 2023-09-26 00:43:51 +08:00
Kane Wang 64824e6f74 保存进度! 2023-09-25 16:23:26 +08:00
unknown f61f623f73 保存进度! 2023-09-24 01:17:54 +08:00
Kane Wang 1d554056ac 保存进度! 2023-09-21 16:56:34 +08:00
Kane Wang 0d0b61db3c 保存进度! 2023-09-19 19:00:20 +08:00