Commit Graph

62 Commits

Author SHA1 Message Date
Kane Wang 08ea359cd1 保存进度! 2023-08-29 18:57:27 +08:00
Kane Wang a74e612546 该死的node 20 2023-08-28 17:41:07 +08:00
Kane Wang 42c2e8bdf7 完成坐席业绩查询代码 2023-08-26 19:26:13 +08:00
unknown 83be988941 保存进度! 2023-08-26 10:24:03 +08:00
Kane Wang 2a92179adf 保存进度! 2023-08-25 23:00:43 +08:00
Kane Wang 9976c852ba 保存进度! 2023-08-25 22:47:25 +08:00
Kane Wang 5b6285993f 保存进度! 2023-07-31 20:14:49 +08:00
unknown dcc925bb41 完成部门业绩和坐席排行榜的mybatis改造! 2023-07-30 22:11:00 +08:00
Kane Wang 8fd60d6b24 parameterType!!! 2023-07-30 20:07:59 +08:00
Kane Wang 090a551066 保存进度! 2023-07-30 19:11:56 +08:00
Kane Wang 9483b49a20 mybatisUtils加入使用默认参数的工厂函数。 2023-07-30 19:03:53 +08:00
unknown e436fbf89e Merge branch 'mybatis' of http://222.76.244.118:3000/CPICXIM/desktop_task_schedule into mybatis 2023-07-30 18:59:59 +08:00
unknown 0875919b5f 保存进度! 2023-07-30 18:59:48 +08:00
Kane Wang a5b008f056 保存进度! 2023-07-30 18:03:47 +08:00
unknown ada65278a1 保存进度! 2023-07-30 00:27:57 +08:00
unknown 38ec1c7d6c 保存进度! 2023-07-29 01:13:43 +08:00
Kane Wang 7ab604f3dd 保存进度! 2023-07-28 20:13:31 +08:00
Kane Wang ff487c3fb6 保存进度! 2023-07-27 18:07:31 +08:00
Kane Wang a9b6e88733 改用mybatis 2023-07-27 16:34:59 +08:00
Kane Wang 9111067e63 修正生成车非数据的bug。 2023-07-26 20:31:10 +08:00
unknown 73d03bfe9b 保存进度! 2023-07-24 00:17:39 +08:00
Kane Wang 6d4ca8cf96 保存进度! 2023-07-24 00:13:19 +08:00
Kane Wang 78ae920795 保存进度! 2023-07-18 18:48:48 +08:00
Kane Wang 16574b6a47 保存进度! 2023-07-12 23:21:00 +08:00
Kane Wang c4b1c754a9 保存进度! 2023-07-11 18:35:17 +08:00
Kane Wang 157ab0d76e 保存进度! 2023-06-21 18:47:17 +08:00
Kane Wang 8c4293f374 保存进度! 2023-06-20 22:29:37 +08:00
Kane Wang f6ec7cbdfe 111 2023-06-19 22:12:49 +08:00
Kane Wang dfdde2f8d3 保存进度! 2023-06-16 18:35:19 +08:00
Kane Wang f9392ea2eb 开发排行榜组件 2023-06-06 17:31:16 +08:00
Kane Wang eeb01604b2 保存进度! 2023-06-05 18:14:36 +08:00
Kane Wang 4eec8a9f18 完成排行榜代码,还没测试 2023-06-05 18:09:40 +08:00
Kane Wang 6f65e18672 编写坐席排行榜接口 2023-06-05 11:45:20 +08:00
unknown 490e0e0e93 保存进度! 2023-06-05 00:12:21 +08:00
unknown 425b7be1a7 保存进度! 2023-06-04 16:01:05 +08:00
Kane Wang 0184cbf2d5 保存进度! 2023-06-02 18:04:26 +08:00
Kane Wang e48e68d680 完成业绩基本代码 2023-05-18 18:22:05 +08:00
Kane Wang fa79a8f8d1 保存进度! 2023-05-18 15:40:04 +08:00
Kane Wang 34c60ada3e 修改了CROS的代码,options请求的origin为*。 2023-05-17 20:24:44 +08:00
Kane Wang 21732f6bd2 保存进度! 2023-05-15 20:06:17 +08:00
Kane b2ca0d946b 保存进度! 2023-05-15 00:03:42 +08:00
Kane 9a83d7ac9a 保存进度! 2023-05-10 23:47:38 +08:00
Kane 52667f3d9c 修改了桌面霸屏页面:
1、读取已登录信息的代码;
2、根据已登录信息获取部门业绩的代码;
3、将数据结构代码移到 types 目录下。
2023-05-09 23:45:53 +08:00
Kane d0c9383bf8 更新登录代码
保存坐席的信息,用于获取业绩数据。
2023-05-09 22:42:20 +08:00
Kane Wang 8e9e36bb58 保存进度! 2023-05-09 20:24:37 +08:00
Kane ed55dcc682 保存进度! 2023-05-04 00:13:48 +08:00
Kane 503e7ba86c 保存进度! 2023-05-02 09:46:28 +08:00
Kane Wang 0fb93d0ccd 完成登录功能。 2023-04-28 17:46:54 +08:00
Kane Wang 6869294c26 保存进度! 2023-04-27 12:24:55 +08:00
Kane Wang c207de7b25 保存进度! 2023-04-26 20:20:43 +08:00