Files
east-utils/code/east-datafile-utils
2025-08-11 12:11:23 +08:00
..
2025-08-09 00:10:12 +08:00
2025-08-11 12:11:23 +08:00
2025-08-11 12:11:23 +08:00
2025-08-09 11:12:09 +08:00
2025-08-09 12:09:32 +08:00
2025-08-09 00:10:12 +08:00

EAST 数据处理工具

概述

这是产险厦门分公司用于处理EAST数据的工具。

功能描述

  • 拆分过大的txt文件
  • 文件转换成excel表格用于核对